Nama merek: | ZHENDA, neutral |
Nomor Model: | 1610 |
MOQ: | 52rolls |
harga: | $18 per roll |
Waktu Pengiriman: | 1-2 Hari |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pita baja plastik PET tidak memiliki tepi tajam, tidak akan menggaruk kemasan, dan tidak akan menyakiti tangan Anda.
Pita plastik PET memiliki fleksibilitas yang baik, ketahanan dampak yang baik, dan tidak mudah pecah, yang dapat memastikan keamanan transportasi produk Anda
Lebar tali inci | ketebalan tali | berat gulungan / kg | Kekuatan pecah / N | inti | manual atau otomatis | Pengolahan permukaan | Qty dalam satu palet |
1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores untuk pilihan | 52 |
1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 |
5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 |
0.8 | 20 | 448 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
0.9 | 20 | 504 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1.0 | 20 | 560 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau embosssec | 52 | |
3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 |
1.0 | 20 | 665 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1.2 | 20 | 798 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1.27 | 20 | 844 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 |
1.2 | 20 | 1050 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1.27 | 20 | 1111 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 |
1.2 | 20 | 1333 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1.27 | 20 | 1411 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1.3 | 20 | 1444 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 |
Nama merek: | ZHENDA, neutral |
Nomor Model: | 1610 |
MOQ: | 52rolls |
harga: | $18 per roll |
Rincian kemasan: | Palet inti+film atau inti+kertas+ |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pita baja plastik PET tidak memiliki tepi tajam, tidak akan menggaruk kemasan, dan tidak akan menyakiti tangan Anda.
Pita plastik PET memiliki fleksibilitas yang baik, ketahanan dampak yang baik, dan tidak mudah pecah, yang dapat memastikan keamanan transportasi produk Anda
Lebar tali inci | ketebalan tali | berat gulungan / kg | Kekuatan pecah / N | inti | manual atau otomatis | Pengolahan permukaan | Qty dalam satu palet |
1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores untuk pilihan | 52 |
1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 |
5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 |
0.8 | 20 | 448 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
0.9 | 20 | 504 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1.0 | 20 | 560 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau embosssec | 52 | |
3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 |
1.0 | 20 | 665 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1.2 | 20 | 798 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1.27 | 20 | 844 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 |
1.2 | 20 | 1050 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1.27 | 20 | 1111 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 |
1.2 | 20 | 1333 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1.27 | 20 | 1411 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 | |
1.3 | 20 | 1444 | 300 atau 406 | bisa dibuat keduanya | halus atau tergores | 52 |